Рост ребенка в возрасте 2 месяца
Нормальный рост мальчиков: от 54,4 см. до 62,4 см. среднее значение 58,4 см.
Нормальный рост девочек: от 53 см. до 61,1 см., среднее значение 57,1 см.
Данные роста мальчиков по месяцам до 2-х лет
|
Данные роста девочек по месяцам до 2-х лет
|
Размер ребенка от рождения до 17 лет
Рост и вес ребенка в 2 года 2 месяца: таблица и нормы
Мальчики
Рост: 82,5 — 98,3 см Вес: 10 — 14,1 кгРост и вес мальчика в 2 года 2 месяца в норме составляют 82,5 — 98,3 см и 10 — 14,1 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 79,3 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
79,3 — 82,5 см | Ниже нормы (низкорослый) |
82,5 — 85,6 см | В норме (ниже среднего) |
85,6 — 92,0 см | В норме (средний) |
92,0 — 95,2 см | В норме (выше среднего) |
95,2 — 98,3 см | |
Больше 98,3 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 8,9 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
8,9 — 10,0 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
10,0 — 11,2 кг | В норме (ниже среднего) |
11,2 — 14,1 кг | В норме (средний) |
14,1 — 15,8 кг | В норме (больше среднего) |
15,8 — 17,8 кг | В норме (очень большой) |
Больше 17,8 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки
Рост: 80,8 — 97,4 см Вес: 9,4 — 13,5 кгРост и вес девочки в 2 года 2 месяца в норме составляют 80,8 — 97,4 см и 9,4 — 13,5 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 77,5 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
77,5 — 80,8 см | Ниже нормы (низкорослый) |
80,8 — 84,1 см | В норме (ниже среднего) |
84,1 — 90,8 см | В норме (средний) |
90,8 — 94,1 см | В норме (выше среднего) |
94,1 — 97,4 см | В норме (высокий) |
Больше 97,4 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 8,4 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
8,4 — 9,4 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
9,4 — 10,5 кг | В норме (ниже среднего) |
10,5 — 13,5 кг | В норме (средний) |
13,5 — 15,4 кг | В норме (больше среднего) |
15,4 — 17,7 кг | В норме (очень большой) |
Больше 17,7 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года
Рост и вес ребенка в 2 года 4 месяца: таблица и нормы
Мальчики
Рост: 83,8 — 100,3 см Вес: 10,2 — 14,5 кгРост и вес мальчика в 2 года 4 месяца в норме составляют 83,8 — 100,3 см и 10,2 — 14,5 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 80,5 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
80,5 — 83,8 см | Ниже нормы (низкорослый) |
83,8 — 87,1 см | В норме (ниже среднего) |
87,1 — 93,7 см | В норме (средний) |
93,7 — 97,0 см | В норме (выше среднего) |
97,0 — 100,3 см | В норме (высокий) |
Больше 100,3 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 9,1 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
9,1 — 10,2 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
10,2 — 11,5 кг | В норме (ниже среднего) |
11,5 — 14,5 кг | В норме (средний) |
14,5 — 16,3 кг | В норме (больше среднего) |
16,3 — 18,4 кг | В норме (очень большой) |
Больше 18,4 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки
Рост: 82,2 — 99,4 см Вес: 9,7 — 14 кгРост и вес девочки в 2 года 4 месяца в норме составляют 82,2 — 99,4 см и 9,7 — 14 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 78,8 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
78,8 — 82,2 см | Ниже нормы (низкорослый) |
82,2 — 85,7 см | В норме (ниже среднего) |
85,7 — 92,5 см | В норме (средний) |
92,5 — 96,0 см | В норме (выше среднего) |
96,0 — 99,4 см | В норме (высокий) |
Больше 99,4 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 8,6 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
8,6 — 9,7 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
9,7 — 10,9 кг | В норме (ниже среднего) |
10,9 — 14,0 кг | В норме (средний) |
14,0 — 16,0 кг | В норме (больше среднего) |
16,0 — 18,3 кг | В норме (очень большой) |
Больше 18,3 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года
Рост и вес мальчика в 1 год 2 месяца: таблица и нормы
Рост: 73,1 — 85,5 см Вес: 8,1 — 11,3 кгРост и вес мальчика в 1 год 2 месяца в норме составляют 73,1 — 85,5 см и 8,1 — 11,3 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 70,6 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
70,6 — 73,1 см | Ниже нормы (низкорослый) |
73,1 — 75,6 см | В норме (ниже среднего) |
75,6 — 80,5 см | В норме (средний) |
80,5 — 83,0 см | В норме (выше среднего) |
83,0 — 85,5 см | В норме (высокий) |
Больше 85,5 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 7,2 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
7,2 — 8,1 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
8,1 — 9,0 кг | В норме (ниже среднего) |
9,0 — 11,3 кг | В норме (средний) |
11,3 — 12,6 кг | В норме (больше среднего) |
12,6 — 14,0 кг | В норме (очень большой) |
Больше 14,0 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 1 год