Рост и вес ребенка в 1 год 4 месяца: таблица и нормы
Мальчики
 Рост: 75 — 88 см 
 Вес: 8,4 — 11,7 кгРост и вес мальчика в 1 год 4 месяца в норме составляют 75 — 88 см и 8,4 — 11,7 кг
| Рост | Описание | 
|---|---|
| Меньше 72,5 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) | 
| 72,5 — 75,0 см | Ниже нормы (низкорослый) | 
| 75,0 — 77,6 см | В норме (ниже среднего) | 
| 77,6 — 82,8 см | В норме (средний) | 
| 82,8 — 85,4 см | В норме (выше среднего) | 
| 85,4 — 88,0 см | В норме (высокий) | 
| Больше 88,0 см | Очень высокий рост | 
| Вес | Описание | 
|---|---|
| Меньше 7,5 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) | 
| 7,5 — 8,4 кг | Ниже нормы (недостаточный) | 
| 8,4 — 9,4 кг | В норме (ниже среднего) | 
| 9,4 — 11,7 кг | В норме (средний) | 
| 11,7 — 13,1 кг | В норме (больше среднего) | 
| В норме (очень большой) | |
| Больше 14,6 кг | Не соответствует возрасту | 
Девочки
 Рост: 73 — 87 см 
 Вес: 7,7 — 11,1 кгРост и вес девочки в 1 год 4 месяца в норме составляют 73 — 87 см и 7,7 — 11,1 кг
| Рост | Описание | 
|---|---|
| Меньше 70,2 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) | 
| 70,2 — 73,0 см | Ниже нормы (низкорослый) | 
| 73,0 — 75,8 см | В норме (ниже среднего) | 
| 75,8 — 81,4 см | В норме (средний) | 
| 81,4 — 84,2 см | В норме (выше среднего) | 
| 84,2 — 87,0 см | В норме (высокий) | 
| Больше 87,0 см | Очень высокий рост | 
| Вес | Описание | 
|---|---|
| Меньше 6,9 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) | 
| 6,9 — 7,7 кг | Ниже нормы (недостаточный) | 
| 7,7 — 8,7 кг | В норме (ниже среднего) | 
| 8,7 — 11,1 кг | В норме (средний) | 
| 11,1 — 12,6 кг | В норме (больше среднего) | 
| 12,6 — 14,5 кг | В норме (очень большой) | 
| Больше 14,5 кг | Не соответствует возрасту | 
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Узнайте об особенностях развития ребенка в 1 год
Рост и вес мальчика в 4 месяца: таблица и нормы

 Вес: 5,6 — 7,8 кгРост и вес мальчика в 4 месяца в норме составляют 59,7 — 70,1 см и 5,6 — 7,8 кг
| Рост | Описание | 
|---|---|
| Меньше 57,6 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) | 
| 57,6 — 59,7 см | Ниже нормы (низкорослый) | 
| 59,7 — 61,8 см | В норме (ниже среднего) | 
| 61,8 — 66,0 см | В норме (средний) | 
| 66,0 — 68,0 см | В норме (выше среднего) | 
| 68,0 — 70,1 см | В норме (высокий) | 
| Больше 70,1 см | Очень высокий рост | 
| Вес | Описание | 
|---|---|
| Меньше 4,9 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) | 
| 4,9 — 5,6 кг | Ниже нормы (недостаточный) | 
| 5,6 — 6,2 кг | В норме (ниже среднего) | 
| 6,2 — 7,8 кг | В норме (средний) | 
| 7,8 — 8,7 кг | В норме (больше среднего) | 
| 8,7 — 9,7 кг | В норме (очень большой) | 
| Больше 9,7 кг | Не соответствует возрасту | 
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Узнайте об особенностях развития ребенка в 4 месяца
Рост и вес девочки в 2 года 4 месяца: таблица и нормы
 Рост: 82,2 — 99,4 см 
Рост и вес девочки в 2 года 4 месяца в норме составляют 82,2 — 99,4 см и 9,7 — 14 кг
| Рост | Описание | 
|---|---|
| Меньше 78,8 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) | 
| 78,8 — 82,2 см | Ниже нормы (низкорослый) | 
| 82,2 — 85,7 см | В норме (ниже среднего) | 
| 85,7 — 92,5 см | В норме (средний) | 
| 92,5 — 96,0 см | В норме (выше среднего) | 
| 96,0 — 99,4 см | В норме (высокий) | 
| Больше 99,4 см | Очень высокий рост | 
| Вес | Описание | 
|---|---|
| Меньше 8,6 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) | 
| 8,6 — 9,7 кг | Ниже нормы (недостаточный) | 
| 9,7 — 10,9 кг | В норме (ниже среднего) | 
| 10,9 — 14,0 кг | В норме (средний) | 
| 14,0 — 16,0 кг | В норме (больше среднего) | 
| 16,0 — 18,3 кг | В норме (очень большой) | 
| Больше 18,3 кг | Не соответствует возрасту | 
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года
Рост и вес мальчика в 2 года 4 месяца: таблица и нормы
 Рост: 83,8 — 100,3 см 
 Вес: 10,2 — 14,5 кгРост и вес мальчика в 2 года 4 месяца в норме составляют 83,8 — 100,3 см и 10,2 — 14,5 кг
| Рост | Описание | 
|---|---|
| Меньше 80,5 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) | 
| 80,5 — 83,8 см | Ниже нормы (низкорослый) | 
| 83,8 — 87,1 см | В норме (ниже среднего) | 
| 87,1 — 93,7 см | В норме (средний) | 
| 93,7 — 97,0 см | В норме (выше среднего) | 
| 97,0 — 100,3 см | В норме (высокий) | 
| Больше 100,3 см | Очень высокий рост | 
| Вес | Описание | 
|---|---|
| Меньше 9,1 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) | 
| 9,1 — 10,2 кг | Ниже нормы (недостаточный) | 
| 10,2 — 11,5 кг | В норме (ниже среднего) | 
| 11,5 — 14,5 кг | В норме (средний) | 
| 14,5 — 16,3 кг | В норме (больше среднего) | 
| 16,3 — 18,4 кг | В норме (очень большой) | 
| Больше 18,4 кг | Не соответствует возрасту | 
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года
