Рост и вес девочки в 3 месяца: таблица и нормы
Рост: 55,6 — 66,1 см Вес: 4,5 — 6,6 кгРост и вес девочки в 3 месяца в норме составляют 55,6 — 66,1 см и 4,5 — 6,6 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 53,5 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
53,5 — 55,6 см | Ниже нормы (низкорослый) |
55,6 — 57,7 см | В норме (ниже среднего) |
57,7 — 61,9 см | В норме (средний) |
61,9 — 64,0 см | В норме (выше среднего) |
64,0 — 66,1 см | В норме (высокий) |
Больше 66,1 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 4,0 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
4,0 — 4,5 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
4,5 — 5,2 кг | В норме (ниже среднего) |
5,2 — 6,6 кг | В норме (средний) |
6,6 — 7,5 кг | В норме (больше среднего) |
7,5 — 8,5 кг | В норме (очень большой) |
Больше 8,5 кг | Не соответствует возрасту |
Узнайте об особенностях развития ребенка в 3 месяца
Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 5.1 |
1 Месяц | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.6 |
2 Месяца | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 8.1 |
3 Месяца | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 9.1 |
4 Месяца | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.9 | 8.6 | 9.8 |
5 Месяцев | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 10.5 |
6 Месяцев | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 11.1 |
7 Месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 11.5 |
8 Месяцев | 6.1 | 7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 12 | |
9 Месяцев | 6.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.9 | 12.4 |
10 Месяцев | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 12.8 |
11 Месяцев | 6.7 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 13.1 |
1 год | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.5 |
1 года 1 месяц | 7 | 8 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 13.8 |
1 года 2 месяца | 7.2 | 8.2 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 14.1 |
1 года 3 месяца | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 14.5 |
1 года 4 месяца | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 | 14.8 |
1 года 5 месяцев | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12 | 13.2 | 15.1 |
1 года 6 месяцев | 7.7 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 | 15.4 |
1 года 7 месяцев | 7.9 | 9 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 15.7 |
1 года 8 месяцев | 8 | 9.2 | 10.1 | 12.7 | 14 | 16 | |
1 года 9 месяцев | 8.2 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13 | 14.3 | 16.4 |
1 года 10 месяцев | 8.3 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 | 16.7 |
1 года 11 месяцев | 8.4 | 9.7 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.8 | 17 |
2 года | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 17.3 |
2 года 1 месяц | 8.7 | 10 | 11 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 17.6 |
2 года 2 месяца | 8.8 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | 14.1 | 15.6 | 18 |
2 года 3 месяца | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 18.3 |
2 года 4 месяца | 9 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.6 | 16.1 | 18.6 |
2 года 5 месяцев | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 18.9 |
2 года 6 месяцев | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.6 | 19.2 |
2 года 7 месяцев | 9.4 | 10.8 | 11.9 | 13.5 | 15.2 | 16.9 | 19.5 |
2 года 8 месяцев | 9.5 | 10.9 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.1 | 19.8 |
2 года 9 месяцев | 9.6 | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 | 20.1 |
2 года 10 месяцев | 9.7 | 11.2 | 12.4 | 14 | 15.9 | 17.6 | 20.4 |
2 года 11 месяцев | 9.8 | 11.3 | 12.5 | 14.2 | 16.1 | 17.8 | 20.7 |
3 года | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18 | 21 |
3 года 1 месяц | 10 | 11.6 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.3 | 21.2 |
3 года 2 месяца | 10.1 | 11.7 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 18.5 | 21.5 |
3 года 3 месяца | 10.2 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 18.7 | 21.8 |
3 года 4 месяца | 10.3 | 11.9 | 13.2 | 15 | 17.1 | 19 | 22.1 |
3 года 5 месяцев | 10.4 | 12.1 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.2 | 22.4 |
3 года 6 месяцев | 10.5 | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 | 22.7 |
3 года 7 месяцев | 10.6 | 12.3 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 19.7 | 23 |
3 года 8 месяцев | 10.7 | 12.4 | 13.8 | 15.7 | 17.9 | 19.9 | 23.3 |
3 года 9 месяцев | 10.8 | 12.5 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.1 | 23.6 |
3 года 10 месяцев | 10.9 | 12.7 | 14.1 | 16 | 18.3 | 20.4 | 23.9 |
3 года 11 месяцев | 11 | 12.8 | 14.2 | 16.2 | 18.5 | 20.6 | 24.2 |
4 года | 11.1 | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 18.7 | 20.9 | 24.5 |
4 года 1 месяц | 11.2 | 13 | 14.5 | 16.5 | 18.9 | 21.1 | 24.8 |
4 года 2 месяца | 11.3 | 13.1 | 14.6 | 16.7 | 19.1 | 21.3 | 25.1 |
4 года 3 месяца | 11.4 | 13.3 | 14.7 | 16.8 | 19.3 | 21.6 | 25.4 |
4 года 4 месяца | 11.5 | 13.4 | 14.9 | 17 | 19.5 | 21.8 | 25.7 |
4 года 5 месяцев | 11.6 | 13.5 | 15 | 17.2 | 19.7 | 22.1 | 26 |
4 года 6 месяцев | 11.7 | 13.6 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 22.3 | 26.3 |
4 года 7 месяцев | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 17.5 | 20.1 | 22.5 | 26.6 |
4 года 8 месяцев | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 17.7 | 20.3 | 22.8 | 27 |
4 года 9 месяцев | 12 | 13.9 | 15.6 | 17.8 | 20.5 | 23 | 27.3 |
4 года 10 месяцев | 12 | 14.1 | 15.7 | 18 | 20.7 | 23.3 | 27.6 |
4 года 11 месяцев | 12.1 | 14.2 | 15.8 | 18.2 | 20.9 | 23.5 | 27.9 |
5 лет | 12.2 | 14.3 | 16 | 18.3 | 21.1 | 23.8 | 28.2 |
3 месяца. Рост и вес детей в возрасте 3 месяцев
Предыдущие | Следующие ЕВГЕНИЯ.С | 10.02.2009МОЕЙ ДОЧЕНЬКЕ 3 МЕСЯЦА К ИГРУШКАМ У НЕЕ НЕТ ТЯГИ ПОГРЕМУШКАМИ ТАРАХТЕТЬ НЕ НРАВИТЬСЯ И ПОСТАЯННА ПОДТЯГУЕТЬСЯ ХОЧЕТ СИДЕТЬ НО ДЕВОЧКАМ НЕЛЬЗЯ РАНО СОДИТЬСЯ.
Михаил | 04.01.2009Сына 3 месяца.подскажите как лутше вылечить кашель и наснорк
Оля | 13.04.2008сыну 3 месяца. вылез зуб нижний левый резец. нормально ли это?
Алена | 02.02.2008Сыну 3,5 месяца,кормлю исключительно грудным молоком,вот уже две недели у нас насморк и скапление слизи в гортани,которая вызывает кашель.Закапываю изотермическую морскую воду -не помогает. Что ещё можно предпринять, избегая медикаментов? И можно ли совершать прогулки и мыть ребёнка?
Елизавета Меланченко, невролог. | 20.01.2008toДанилина Светлана, родничок в этом возрасте лучше чтобы был открыт. Но бывает так,что родничок к этому возрасту закрыт и никакой патологии при этом у ребенка не отмечается. Так что важно наблюдаться у грамотного невролога, показываться не в декретированные сроки, а раз в месяц. Если развитие нормальное и признаков повышения внуричерепного давления не будет, то и беспокоиться не о чем. «Открыть» родничок невозможно.
Данилина Светлана | 29.11.2007Здравствуйте. Моему ребенку 3 мес. Но он родился почти без «родничка». Были у педиатра на приеме, она сказала что сейчас его вообще нет. Что это значит. И что с этим делать?
Меланченко Е.А. детский невролог | 31.10.2007В три месяца ребенку стоять категорически нельзя. Что это может быть? Например, повышение мышечного тонуса мышц разгибателей. Не все дети любят следить за игрушками, с такими детьми можно играть,рассматривая человеческое лицо, улыбаясь, удаляясь и приближая лицо к нему. Заочно ничего бОльшего сказать нельзя — нужно обращаться за консультацией к еврологу.
Рожкова Ольга | 29.10.2007Здравствуйте, моей дочурке 22.10.07 исполнилось з месяца. В вертикальном положении голову держит хорошо, на ножках стоять нравится. Не любит лежать на животике, ленится поднимать голову и плечи.Она не тянется к игрушкам, а только наблюдает.Что делать? Это плохо или так бывает?
Ребенок 1.3. Календарь развития ребенка на 7я.ру
Ребенок в 1 год 3 месяца ходит самостоятельно, но может и падать.
Устойчиво стоит, приседает, наклоняется, поворачивается, пятится (меняет положения).
Может иногда ползать.
Поднимается на лесенку детской горки приставным шагом.
Ходит по доске, лежащей на полу.
Поднимает руки вперед, вверх, в стороны, отводит за спину, вращает (стоя, сидя, лежа):
- по показу,
- по слову взрослого,
- самостоятельно.
Шевелит пальцами, вращает кистями рук.
1 год 3 месяца | Нижняя граница | Верхняя граница |
Вес мальчиков, кг | 9,6 | 12,4 |
Вес девочек, кг | 9,2 | 11,5 |
Рост мальчиков, см | 75,9 | 83,0 |
Рост девочек, см | 74,5 | 81,5 |
Окружность головы мальчиков, см | 46,1 | 49,5 |
Окружность головы девочек, см | 45,2 | 48,3 |
Окружность груди мальчиков, см | 46,8 | 53,4 |
Окружность груди девочек, см | 47,3 | 52,3 |
Рост и вес детей в возрасте 1 год 3 месяца данные ВОЗ
1 год 3 месяца | Нижняя граница | Верхняя граница |
Вес мальчиков, кг | 8,3 | 12,8 |
Вес девочек, кг | 7,6 | 12,4 |
Рост мальчиков, см | 74,1 | 84,2 |
Рост девочек, см | 72,0 | 83,0 |
Окружность головы мальчиков, см | 44,2 | 49,4 |
Окружность головы девочек, см | 42,9 | 48,4 |
Познавательное развитие ребенка в 1 год 3 месяца
Отличие предметов по форме, величине, цвету:
Ориентируется в двух формах, каждая разной величины (мячи, кубики). Находит после показа. Отличает знакомый большой предмет (игрушку) от маленького; находит после показа, по просьбе взрослого. Подбирает (не называя) к предмету какого-то одного цвета того же цвета игрушки (1-2 цветов). Снимает и нанизывает кольца на стержень пирамидки. Ставит кубики один на другой (строит башню, дом). Держит (по-своему) в руке карандаш, фломастер, чиркает по бумаге.
Игровые действия:
Ребенок в возрасте 1 год 3 месяца самостоятельно воспроизводит действия с предметами, разученные ранее (нанизывает кольца, ставит кубики один на другой, кормит куклу, мишку).
Воспроизводит одно знакомое действие с игрушкой (качает, возит):
- по подражанию,
- по собственной инициативе.
Переносит знакомые действия с одним предметом на другой (кормит и куклу и мишку; возит и машинку и коляску). Производит одинаковые действия с разными игрушками:
- по подражанию,
- по просьбе взрослого,
- по собственной инициативе.
Любит играть с предметами обихода. Подражает близким взрослым: «читает», как папа, «готовит уроки», как сестра.
Социально-эмоциональное развитие детей в возрасте 1 год 3 месяца
Эмоциональное уравновешенное состояние сохраняется в течение дня.
Часто смотрит на взрослого, особенно в новых или затруднительных ситуациях.
Подражает мимике, движениям близкого взрослого (смеется, улыбается, хмурится) независимо от ситуации.
Эмоционально реагирует на свои действия с игрушками (мимика, голосовое интонирование).
Заражается чувствами сверстника: плачет, смеется.
Эмоционально реагирует на другого ребенка.
Эмоционально по-разному реагирует на знакомого или незнакомого взрослого.
Быстро переходит из одного эмоционального состояния в другое: от радости к капризу.
Легко поддается переключению внимания (отвлечению).
Познает окружающее через свои эмоциональные ощущения (с высоты можно упасть — «больно», дотронуться до батареи — «горячо»).
Собственную речь (отдельные слова) дополняет мимикой, движениями, интонированием.
Взгляд приобретает различные выразительные оттенки: радостный, заинтересованный, спрашивающий, просящий и др.
Улыбками, заглядыванием в глаза или криком, капризами привлекает внимание близкого взрослого.
Эмоционально раскован с близкими, напряжен с незнакомыми людьми.
Эмоционально привязан к маме (эмоционально зависим). Плачет при ее уходе; недолго грустит, оставшись с незнакомым взрослым.
Удивляется, пугается неожиданного, нового.
Напряжение, недовольное выражение лица появляются при ограничении движении, дискомфорте, отказе в желаемом.
Проявляет интерес к играм других детей.
Заинтересовывается новой игрушкой, действиями с ней.
Эмоционально напряжен при неумении.
Радуется при получении результата от некоторых игровых действий, выполненных взрослым или самостоятельно.
Рад совместным со взрослыми играм-занятиям, веселым играм.
Эмоционально различно реагирует на плясовые и спокойные мелодии; напевность стихов, прибауток, песенок.
Речевое развитие ребенка в 1 год 3 месяца
Понимание речи:
Понимает многие названия знакомых игрушек, окружающих предметов, знает имена близких взрослых, названия одежды, обозначения действий, некоторых бытовых ситуаций.
Показывает по просьбе взрослого части лица у человека и у образной игрушки.
Выполняет одно-два поручения взрослого, связанные со знакомыми действиями: приносит, находит, играет в «ладушки».
С интересом рассматривает картинки в книжке (узнает персонажей).
Слушает потешки, стихи, песенки.
Активная речь (произносит до 20 облегченных слов):
Произносит простые слова, соотносит их с предметами,действиями. Употребляет слова (в индивидуальном произношении):
- в момент радости,
- при удивлении,
- констатируя знакомые явления,
- в процессе двигательной активности,
- по подражанию,
- по просьбе взрослого,
- в процессе своих игровых действий.
Продолжает произносить лепетные звуки. Имитирует звуки (слова) по просьбе взрослого («лает», «пищит», «гудит»).
Бытовые навыки ребенка в возрасте 1 год 3 месяца
Пьет из чашки (немного).
Держит ложку в кулачке, опускает в густую пищу, набирает немного, доносит до рта, ест (взрослый докармливает).
«Вытирает» руки, лицо при умывании.
Начинает проситься на горшок.
Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 5.1 |
1 Месяц | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.6 |
2 Месяца | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 8.1 |
3 Месяца | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 9.1 |
4 Месяца | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.9 | 8.6 | 9.8 |
5 Месяцев | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 10.5 |
6 Месяцев | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 11.1 |
7 Месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 11.5 |
8 Месяцев | 6.1 | 7 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 12 |
9 Месяцев | 6.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.9 | 12.4 |
10 Месяцев | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 12.8 |
11 Месяцев | 6.7 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 13.1 |
1 год | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.5 |
1 года 1 месяц | 7 | 8 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 13.8 |
1 года 2 месяца | 7.2 | 8.2 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 14.1 |
1 года 3 месяца | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 14.5 |
1 года 4 месяца | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 | 14.8 |
1 года 5 месяцев | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12 | 13.2 | 15.1 |
1 года 6 месяцев | 7.7 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 | 15.4 |
1 года 7 месяцев | 7.9 | 9 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 15.7 |
1 года 8 месяцев | 8 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | 16 |
1 года 9 месяцев | 8.2 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13 | 14.3 | 16.4 |
1 года 10 месяцев | 8.3 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 | 16.7 |
1 года 11 месяцев | 8.4 | 9.7 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.8 | 17 |
2 года | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 17.3 |
2 года 1 месяц | 8.7 | 10 | 11 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 17.6 |
2 года 2 месяца | 8.8 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | 14.1 | 15.6 | 18 |
2 года 3 месяца | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 18.3 |
2 года 4 месяца | 9 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.6 | 16.1 | 18.6 |
2 года 5 месяцев | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 18.9 |
2 года 6 месяцев | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.6 | 19.2 |
2 года 7 месяцев | 9.4 | 10.8 | 11.9 | 13.5 | 15.2 | 16.9 | 19.5 |
2 года 8 месяцев | 9.5 | 10.9 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.1 | 19.8 |
2 года 9 месяцев | 9.6 | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 | 20.1 |
2 года 10 месяцев | 9.7 | 11.2 | 12.4 | 14 | 15.9 | 17.6 | 20.4 |
2 года 11 месяцев | 9.8 | 11.3 | 12.5 | 14.2 | 16.1 | 17.8 | 20.7 |
3 года | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18 | 21 |
3 года 1 месяц | 10 | 11.6 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.3 | 21.2 |
3 года 2 месяца | 10.1 | 11.7 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 18.5 | 21.5 |
3 года 3 месяца | 10.2 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 18.7 | 21.8 |
3 года 4 месяца | 10.3 | 11.9 | 13.2 | 15 | 17.1 | 19 | 22.1 |
3 года 5 месяцев | 10.4 | 12.1 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.2 | 22.4 |
3 года 6 месяцев | 10.5 | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 | 22.7 |
3 года 7 месяцев | 10.6 | 12.3 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 19.7 | 23 |
3 года 8 месяцев | 10.7 | 12.4 | 13.8 | 15.7 | 17.9 | 19.9 | 23.3 |
3 года 9 месяцев | 10.8 | 12.5 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.1 | 23.6 |
3 года 10 месяцев | 10.9 | 12.7 | 14.1 | 16 | 18.3 | 20.4 | 23.9 |
3 года 11 месяцев | 11 | 12.8 | 14.2 | 16.2 | 18.5 | 20.6 | 24.2 |
4 года | 11.1 | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 18.7 | 20.9 | 24.5 |
4 года 1 месяц | 11.2 | 13 | 14.5 | 16.5 | 18.9 | 21.1 | 24.8 |
4 года 2 месяца | 11.3 | 13.1 | 14.6 | 16.7 | 19.1 | 21.3 | 25.1 |
4 года 3 месяца | 11.4 | 13.3 | 14.7 | 16.8 | 19.3 | 21.6 | 25.4 |
4 года 4 месяца | 11.5 | 13.4 | 14.9 | 17 | 19.5 | 21.8 | 25.7 |
4 года 5 месяцев | 11.6 | 13.5 | 15 | 17.2 | 19.7 | 22.1 | 26 |
4 года 6 месяцев | 11.7 | 13.6 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 22.3 | 26.3 |
4 года 7 месяцев | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 17.5 | 20.1 | 22.5 | 26.6 |
4 года 8 месяцев | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 17.7 | 20.3 | 22.8 | 27 |
4 года 9 месяцев | 12 | 13.9 | 15.6 | 17.8 | 20.5 | 23 | 27.3 |
4 года 10 месяцев | 12 | 14.1 | 15.7 | 18 | 20.7 | 23.3 | 27.6 |
4 года 11 месяцев | 12.1 | 14.2 | 15.8 | 18.2 | 20.9 | 23.5 | 27.9 |
5 лет | 12.2 | 14.3 | 16 | 18.3 | 21.1 | 23.8 | 28.2 |
Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 5.1 |
1 Месяц | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.6 |
2 Месяца | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 8.1 |
3 Месяца | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 9.1 |
4 Месяца | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.9 | 8.6 | 9.8 |
5 Месяцев | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 10.5 |
6 Месяцев | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 11.1 |
7 Месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 11.5 |
8 Месяцев | 6.1 | 7 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 12 |
9 Месяцев | 6.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.9 | 12.4 |
10 Месяцев | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 12.8 |
11 Месяцев | 6.7 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 13.1 |
1 год | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.5 |
1 года 1 месяц | 7 | 8 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 13.8 |
1 года 2 месяца | 7.2 | 8.2 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 14.1 |
1 года 3 месяца | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 14.5 |
1 года 4 месяца | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 | 14.8 |
1 года 5 месяцев | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12 | 13.2 | 15.1 |
1 года 6 месяцев | 7.7 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 | 15.4 |
1 года 7 месяцев | 7.9 | 9 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 15.7 |
1 года 8 месяцев | 8 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | 16 |
1 года 9 месяцев | 8.2 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13 | 14.3 | 16.4 |
1 года 10 месяцев | 8.3 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 | 16.7 |
1 года 11 месяцев | 8.4 | 9.7 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.8 | 17 |
2 года | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 17.3 |
2 года 1 месяц | 8.7 | 10 | 11 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 17.6 |
2 года 2 месяца | 8.8 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | 14.1 | 15.6 | 18 |
2 года 3 месяца | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 18.3 |
2 года 4 месяца | 9 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.6 | 16.1 | 18.6 |
2 года 5 месяцев | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 18.9 |
2 года 6 месяцев | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.6 | 19.2 |
2 года 7 месяцев | 9.4 | 10.8 | 11.9 | 13.5 | 15.2 | 16.9 | 19.5 |
2 года 8 месяцев | 9.5 | 10.9 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.1 | 19.8 |
2 года 9 месяцев | 9.6 | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 | 20.1 |
2 года 10 месяцев | 9.7 | 11.2 | 12.4 | 14 | 15.9 | 17.6 | 20.4 |
2 года 11 месяцев | 9.8 | 11.3 | 12.5 | 14.2 | 16.1 | 17.8 | 20.7 |
3 года | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18 | 21 |
3 года 1 месяц | 10 | 11.6 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.3 | 21.2 |
3 года 2 месяца | 10.1 | 11.7 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 18.5 | 21.5 |
3 года 3 месяца | 10.2 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 18.7 | 21.8 |
3 года 4 месяца | 10.3 | 11.9 | 13.2 | 15 | 17.1 | 19 | 22.1 |
3 года 5 месяцев | 10.4 | 12.1 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.2 | 22.4 |
3 года 6 месяцев | 10.5 | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 | 22.7 |
3 года 7 месяцев | 10.6 | 12.3 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 19.7 | 23 |
3 года 8 месяцев | 10.7 | 12.4 | 13.8 | 15.7 | 17.9 | 19.9 | 23.3 |
3 года 9 месяцев | 10.8 | 12.5 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.1 | 23.6 |
3 года 10 месяцев | 10.9 | 12.7 | 14.1 | 16 | 18.3 | 20.4 | 23.9 |
3 года 11 месяцев | 11 | 12.8 | 14.2 | 16.2 | 18.5 | 20.6 | 24.2 |
4 года | 11.1 | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 18.7 | 20.9 | 24.5 |
4 года 1 месяц | 11.2 | 13 | 14.5 | 16.5 | 18.9 | 21.1 | 24.8 |
4 года 2 месяца | 11.3 | 13.1 | 14.6 | 16.7 | 19.1 | 21.3 | 25.1 |
4 года 3 месяца | 11.4 | 13.3 | 14.7 | 16.8 | 19.3 | 21.6 | 25.4 |
4 года 4 месяца | 11.5 | 13.4 | 14.9 | 17 | 19.5 | 21.8 | 25.7 |
4 года 5 месяцев | 11.6 | 13.5 | 15 | 17.2 | 19.7 | 22.1 | 26 |
4 года 6 месяцев | 11.7 | 13.6 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 22.3 | 26.3 |
4 года 7 месяцев | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 17.5 | 20.1 | 22.5 | 26.6 |
4 года 8 месяцев | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 17.7 | 20.3 | 22.8 | 27 |
4 года 9 месяцев | 12 | 13.9 | 15.6 | 17.8 | 20.5 | 23 | 27.3 |
4 года 10 месяцев | 12 | 14.1 | 15.7 | 18 | 20.7 | 23.3 | 27.6 |
4 года 11 месяцев | 12.1 | 14.2 | 15.8 | 18.2 | 20.9 | 23.5 | 27.9 |
5 лет | 12.2 | 14.3 | 16 | 18.3 | 21.1 | 23.8 | 28.2 |
Рост ребенка в возрасте 1 год 3 месяца
Нормальный рост мальчиков: от 74,1 см. до 84,2 см. среднее значение 79,1 см.
Нормальный рост девочек: от 72 см. до 83 см., среднее значение 77,5 см.
Данные роста мальчиков по месяцам до 2-х лет
|
Данные роста девочек по месяцам до 2-х лет
|